STOCK INFORMATION定款・行動規範・株式基本情報
株式基本情報
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場、福岡証券取引所本則市場 |
---|---|
上場日 | 2007年8月8日 |
証券コード | 3440 |
事業年度 | 9月1日から8月31日まで |
定時株主総会 | 11月 |
株主確定基準日 | 8月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 8月31日(中間配当を行う場合 2月末日) |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所(郵便物送付先) | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
同取次所 | みずほ信託銀行株式会社全国各支店 |
各種事務手続き |
詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html |
株式数及び株主数
発行可能株式総数 | 19,200,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 6,800,000株 |
株主数 | 3,615 |
※2024年8月末現在
株価情報・チャート
株主総会
定款・行動規範
IR INFORMATIONIR情報
お問い合わせはこちら