山田工場
レーザー加工・ターレットパンチプレス加工(ブランキング加工)
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| ビルトインコンパクトマシン タレパンレーザー複合機 LC-2012C1NT | 1台 | 
| リニアドライブレーザーマシン FOL3015N AMADA | 1台 | 
| ファイバーレーザー ENSIS3015AJ | 1台 | 
| パンチ・Lシャー複合機 LS2612E | 1台 | 
| タレットパンチ EM2510NT AMADA | 1台 | 
| タレットパンチ EMZ3610 AMADA 自動ラック付(1525×4000) | 1台 | 
| タレットパンチプレス村田 C-3000 | 1台 | 
ベンディング加工
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| ベンディングロボットシステム Astro100NT AMADA | 1台 | 
| コンパクトパネル ベンディングシステム PER form ER サルバニーニ | 1台 | 
| パネルベンダー TBZ-2523H | 1台 | 
| パネルベンダー KMP-3710 展開サイズ(1750×3735) | 1台 | 
| ネットワーク対応型プレスブレーキHDS8025NT | 2台 | 
| ネットワーク対応型プレスブレーキFMB3613NT | 1台 | 
| ネットワーク対応型プレスブレーキHDS2204NT | 1台 | 
| プレスブレーキ 6m AMADA HD3506NT | 1台 | 
| プレスブレーキ 4m AMADA RG100 | 1台 | 
| ベンダー 8m | 1台 | 
| プレスブレーキ 6.2m KOMATSU PHS450 | 1台 | 
| プレスブレーキ 4m KOMATSU PHS200 | 2台 | 
| プレスブレーキ 3m KOMATSU PHS200 | 1台 | 
| プレスブレーキ 2m KOMATSU PAS5020 | 1台 | 
| プレスブレーキ 1.3m KOMATSU PAS50 | 1台 | 
| プレスブレーキ 2m | 2台 | 
| アングルベンダー SR-1030III型 アイセル製 | 1台 | 
| コンパクトロール機 BU-SK 1300 アイセル製 | 1台 | 
シャーリング加工
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| シャーリングマシーン 6m | 1台 | 
| シャーリングマシーン KOMATSU/SHF6 6m | 1台 | 
| シャーリングマシーン KOMATSU/SHF4 4m | 2台 | 
プログラムソフト
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| アマダ板金ソフトAP100 | 5台 | 
| 3次元CAD/CAM Sheet Works | 1台 | 
| 自動曲げ加工プログラミングソフト BEND/CAM | 1台 | 
| VPSS4iBLANK | 1台 | 
| マスターキャム | 1台 | 
切削加工
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| 立型マシニングセンタ ヤマザキマザック社製 | 1台 | 
| CNC旋盤(Y軸) ヤマザキマザック社製旋盤 | 1台 | 
切断加工
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| レベラーMSC 1300 シャーライン オリイ(積載装置付) | 1台 | 
| シャーカットライン オリイ | 1台 | 
| アンコイラースリットライン | 7台 | 
ロールフォーミング(成形加工)
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| 太陽光架台成型機ライン | 3台 | 
| フラットデッキ成型機(NFデッキ) | 1台 | 
| キーストンプレート成型機 | 1台 | 
| Vデッキ成型機 | 1台 | 
| 合成デッキ用フラッシング成型機 | 1台 | 
| スパンドレル 100/120/150/Kタイプ | 各1台 | 
| ルーフ88・150成型ライン(ペフ貼りライン付) | 各1台 | 
| スレート大波・鉄板大波成型機 | 各1台 | 
| スレート小波成型機 | 1台 | 
| 鉄板小波成型機 | 1台 | 
| 角波成型機 | 1台 | 
| ダブルルーフ・ラジアル成型機 | 1台 | 
| ロール成型機(屋根壁用 etc) | 60台 | 
形鋼加工
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| FG(ファブリギア)400 | 1台 | 
| ユニットワーカーUWF-150 | 1台 | 
| 形鋼加工機穴あけ切断複合機 CBF-3015 | 1台 | 
| バンドソー | 1台 | 
| メタルソー NTC-370 日東工器 | 1台 | 
| アイアンワーカー AMADA | 1台 | 
プレス加工
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| 200t ダブルクランクプレス(材料送り装置付) | 1台 | 
| 110t ダブルクランクプレス(材料送り装置付) | 1台 | 
| 門型プレス 150t | 1台 | 
| プレス機械 110t | 2台 | 
| プレス機械 80t | 6台 | 
| プレス機械 45t | 2台 | 
| プレス機械 25t | 1台 | 
| プレス機械 1t/3t/12t | 各2台 | 
| プレス専用自動搬送ロボット | 2機 | 
複合板加工
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| NCルータマシン NCN1000 | 1台 | 
| ルーターマシンSWG4-8011-WA-12ATC | 1台 | 
| Striebig パネルソー Control cp6216 | 1台 | 
溶接機
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| レーザー溶接機 | 1台 | 
| アマダテーブルスポット溶接機 TS-II | 2台 | 
| 半自動溶接ロボット TAWRS TA 14000 | 2台 | 
| アーク溶接機 | 2台 | 
| TIG溶接機 | 6台 | 
| 半自動溶接機 | 7台 | 
| スポット溶接機 YD-350SA2 | 1台 | 
その他
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| 材料搬送装置(らくらくハンド) EW | 1台 | 
| 3次元バリ取り機SAT174 フラッダー社製 | 1台 | 
| 高圧発泡装置 FMHP-820-4CDH TOYO | 1台 | 
| ウレタン発泡用ホットプレス | 1台 | 
| リベッティングマシーン | 3台 | 
| 自動金型研削機 TOGUIII AMADA | 1台 | 
| ケルヒャー製温水高圧洗浄機 | 1台 | 
| テンパー炉 | 1台 | 
福島工場
レーザー加工・ターレットパンチプレス加工(ブランキング加工)
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| ファイバーレーザー FOL3015AJ | 1台 | 
| パンチ・Lシャー複合機 LS2612E | 1台 | 
| ロータリーインデックス搭載レーザー加工機 FO-MⅡ RI3015 | 1台 | 
| タレットパンチプレス EM2510NT | 1台 | 
| ファイバーレーザー ENSIS3015AJ | 1台 | 
ベンディング加工
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| プレスブレーキ HDS2204NT(220T 4m) | 1台 | 
| プレスブレーキ HDS3506NT(350T 6m) | 1台 | 
| プレスブレーキ PHS200 4m | 1台 | 
| プレスブレーキ 2m | 1台 | 
シャーリング加工
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| 油圧式スイングシャー SHS6×620 | 1台 | 
プログラムソフト
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| アマダ板金ソフトAP100 | 3台 | 
| VPSS4iBLANK | 1台 | 
切断加工
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| レベラーMSC 1300 シャーライン オリイ(積載装置付) | 1台 | 
ロールフォーミング(成形加工)
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| 太陽光架台ライン | 5台 | 
形鋼加工
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| FG(ファブリギア)400 | 1台 | 
| ユニットワーカーUWF-150 | 1台 | 
| バンドソー | 1台 | 
プレス加工
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| ダブルクランクプレス TPW110(材料送り装置付) | 1台 | 
| ダブルクランクプレス TPW200(材料送り装置付) | 1台 | 
複合板加工
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| ルーターマシンSWG4-8011-WA-12ATC | 1台 | 
| ハイエンドミーリング機 AXYZ5014 | 1台 | 
パネル加工ライン
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| 耐火パネルライン | 2台 | 
| 不燃断熱パネルライン | 1台 | 
溶接機
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| 半自動溶接機 | 2台 | 
| TIG溶接機 | 1台 | 
その他
| 設備 | 台数 | 
|---|---|
| 自動金型研削機 TOGUⅢ | 1台 | 
| バリ取り機 MiniAuDu | 1台 |